เครื่องเป่าอากาศ Tsurumi รุ่น RSS Series เป็นหนึ่งในเครื่องเป่ากาศแบบ Rotary ของรุ่น RS Series ที่มีใบพัดโรเตอร์สามใบ ตัวหมุนมีความสมดุลย์สูงและการออกแบบช่องทางออกแบบก้นหอย ช่วยลดการกระแทกแบบรุนแรงและเสียงที่เป็นจังหวะลงได้ สามารถนำไปใช้กับงานที่หลากหลาย โดยรุ่น RSA Series สามารถเชื่อมต่อกับท่อส่งอากาศได้ตั้งแต่ขนาด 20-32 mm.
model (Discharge bore mm) | Speed(min-1) | Suction air volume at 20℃ (Qs, m3/min) and required power (La, kW) | |||||||||
9.8kPa | 19.6kPa | 29.4kPa | 39.2kPa | 49.0kPa | |||||||
{0.1kgf/cm2} | {0.2kgf/cm2} | {0.3kgf/cm2} | {0.4kgf/cm2} | {0.5kgf/cm2} | |||||||
Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | ||
RSS-20 (20) | 1750 | 0.16 | 0.20 | 0.14 | 0.24 | 0.12 | 0.28 | 0.10 | 0.32 | - | - |
2000 | 0.20 | 0.23 | 0.18 | 0.27 | 0.16 | 0.31 | 0.14 | 0.35 | - | - | |
2250 | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.31 | 0.20 | 0.35 | 0.18 | 0.40 | 0.16 | 0.46 | |
2500 | 0.27 | 0.29 | 0.25 | 0.34 | 0.23 | 0.39 | 0.21 | 0.44 | 0.19 | 0.50 | |
Corresponding motor output | 0.4kW | 0.75kW | |||||||||
RSS-25 (25) | 1750 | 0.21 | 0.23 | 0.18 | 0.27 | 0.15 | 0.32 | - | - | - | - |
2000 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.31 | 0.21 | 0.37 | 0.18 | 0.43 | - | - | |
2250 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.35 | 0.25 | 0.42 | 0.22 | 0.49 | - | - | |
2500 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.39 | 0.30 | 0.46 | 0.27 | 0.54 | 0.23 | 0.62 | |
Corresponding motor output | 0.4kW | 0.75kW | |||||||||
RSS-32 (32) | 1750 | 0.36 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.28 | 0.42 | 0.24 | 0.50 | - | - |
2000 | 0.44 | 0.31 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.48 | 0.32 | 0.57 | - | - | |
2250 | 0.52 | 0.35 | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0.54 | 0.40 | 0.64 | - | - | |
2500 | 0.60 | 0.39 | 0.56 | 0.49 | 0.52 | 0.60 | 0.48 | 0.71 | 0.42 | 0.86 | |
Corresponding motor output | 0.4kW | 0.75kW | 1.5kW |
Tsurumi RSS Series Dimensions RSS-20,RSS-25,RSS-32
Model | A | Weight (kg) |
RSS-20 | 60 | 19 |
RSS-25 | 67 | 20 |
RSS-32 | 80 | 22 |