มอเตอร์ไฟฟ้า MITSUBISHI SF-JR Series

มอเตอร์ไฟฟ้า MITSUBISHI SF-JR Series (Motor) มอเตอร์ขาตั้ง (Horizontal Type) ไฟ Three phase โครงสร้างมอเตอร์เฟรมแบบปิด ค่ามาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น IP55 สำหรับใช้ในงานประกอบเครื่องจักรต่างๆ งานระบบลำเลียง ระบบคอมเพรสเซอร์ เป็นต้น ขนาดแรงม้า ตั้งแต่ 1/4HP – 10HP

มอเตอร์ไฟฟ้า MITSUBISHI SF-JR Series

มอเตอร์ไฟฟ้า MITSUBISHI SF-JR Series (Electric Motor) มอเตอร์แบบขาตั้ง (Horizontal Type) ไฟ Three phase โครงสร้างมอเตอร์เฟรมแบบปิด (Totally enclosed fan cooled type) ค่ามาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น IP55 ระดับประสิทธิภาพ IE1 Thermal Class F มีทั้ง 2, 4 และ 6 โพล
ขนาดแรงม้า ตั้งแต่ 1/4HP – 10HP

SPECIFICATIONS

มอเตอร์ SF-JR Series LT (220/380~415V 50Hz, 220/440V 60Hz)

Model Pole Output  Frame No. Full Load Current / Full Load Revolution
 A / RPM
HP kW 220V 50HZ 380V 50HZ 415V 50HZ 220V  60HZ 440V  60HZ
SF-JR 2  1/4 0.2 63M 0.97 / 2810 0.56 / 2810 0.58 / 2840 0.94 / 3360 0.53 / 3380
SF-JR 2  1/2 0.4 71M 1.73 / 2830 1.0 / 2830 1.0 /2860 1.65 / 3420 0.9 / 3440
SF-JR 2 1 0.75 80M 3.1 / 2830 1.8 / 2830 1.8 / 2860 2.9 / 3400 1.6 / 3430
SF-JR 2 2 1.5 90L 5.6 / 2860 3.2 / 2860 3.1 / 2870 5.2 / 3440 2.8 / 3450
SF-JR 2 3 2.2 90L 7.8 / 2850 4.5 / 2850 4.3 / 2870 7.6 / 3430 4.0 / 3460
SF-JR 2 5 3.7 112M 12.8 / 2890 7.4 / 2890 7.2 / 2910 12.6 / 3470 6.5 / 3490
SF-JR 2 7.5 5.5 132S 20.1 / 2900 11.6 / 2900 11.6 / 2910 18.9 / 3480 10 / 3500
SF-JR 2 10 7.5 132M 25 / 2910 14.5 / 2910 14.1 / 2920 24.5 / 3490 12.4 / 3510
SF-JR 4  1/4 0.2 63M 1.11 / 1430 0.64 / 1430 0.69 / 1440 0.97 / 1730 0.61 / 1750
SF-JR 4  1/2 0.4 71M 2.0 / 1410 1.15 / 1410 1.2 / 1430 1.8 / 1700 1.0 / 1730
SF-JR 4 1 0.75 80M 3.3 / 1400 1.9 / 1400 1.95 / 1410 3.0 / 1700 1.7 / 1720
SF-JR 4 2 1.5 90L 5.9 / 1430 3.4 / 1430 3.4 / 1440 5.5 / 1700 3.1 / 1730
SF-JR 4 3 2.2 100L 8.7 / 1420 5.0 / 1420 4.9 / 1430 8.5 / 1700 4.6 / 1730
SF-JR 4 5 3.7 112M 13.7 / 1420 7.9 / 1420 7.7 / 1430 10.5 / 1710 7.2 / 1730
SF-JR 4 7.5 5.5 132S 20.4 / 1430 11.8 / 1430 11.1 / 1440 19.9 / 1720 10.3 / 1740
SF-JR 4 10 7.5 132M 27 / 1430 15.4 / 1430 14.6 / 1440 26 / 1720 13.5 / 1740
SF-JR 6  1/2 0.4 80M 2.25 / 920 1.3 / 920 1.3 / 930 21 / 1100 1.2 / 1110
SF-JR 6 1 0.75 90L 3.6 / 940 2.1 / 940 2.2 / 950 3.5 / 1130 2.0 / 1150
SF-JR 6 2 1.5 100L 7.0 / 930 4.0 / 930 4.0 / 940 6.6 / 1110 3.6 / 1120
SF-JR 6 3 2.2 112M 9.5 / 940 5.5 / 940 5.4 / 950 9.0 /1120 5.1 / 1140
SF-JR 6 5 3.7 132S 15.2 / 940 8.8 / 940 8.4 / 950 14.2 / 1130 7.8 / 1150
SF-JR 6 7.5 5.5 132M 22 / 950 12.8 / 950 13 / 960 21 / 1140 11.5 / 1160

 

มอเตอร์ SF-JR Series HT (380~415V 50Hz, 380~440V 60Hz)

Model Pole Output Frame No. Full Load Current / Full Load Revolution
 A / RPM
HP kW 380V 50HZ 415V 50HZ 220V  60HZ 440V  60HZ
SF-JR 2 5 3.7 112M 7.5 / 2890 7.3 / 2910 7.3 / 3470 6.6 / 3490
SF-JR 2 7.5 5.5 132S 11.6 / 2900 11.6 / 2910 10.9 / 3480 10 / 3500
SF-JR 2 10 7.5 132S 14.4 / 2900 14.0 / 2920 14.2 / 3480 12.4 / 3510
SF-JR 4 5 3.7 112M 7.9 / 1420 7.7 / 1430 7.8 / 1710 7.2 / 1730
SF-JR 4 7.5 5.5 132S 11.8 / 1430 11.1 / 1440 11.5 / 1720 10.3 / 1740
SF-JR 4 10 7.5 132M 15.5 / 1430 14.5 / 1440 15 / 1720 13.4 / 1740
SF-JR 6 5 3.7 132S 8.9 / 940 8.5 / 950 8.3 / 1130 7.9 / 1150
SF-JR 6 7.5 5.5 132M 12.8 / 950 13 / 960 12.1 / 1140 11.5 /1150
SF-JR 6 10 7.5 160M 16.5 / 950 16.5 / 960 16 / 1130 14.5 / 1150