Specifications Table A1
ประเภท | รุ่น | มอเตอร์ (วัตต์) | ระยะดูด (เมตร) | ระยะส่ง (เมตร) | ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที) | จุดที่ใช้น้ำ (จำนวนก๊อก*) | ลักษณะบ้าน | ||
สูงสุด | ระยะ 12 ม. | ||||||||
แบบอัตโนมัติ | WP-85QS | 80 | 8 | 8 | 31 | 23 | 1-3 | 1-2 ชั้น | |
WP-105QS | 100 | 8 | 12 | 33 | 26 | 1-3 | |||
WP-155QS | 150 | 8 | 12 | 39 | 32 | 1-4 | |||
WP-205QS | 200 | 8 | 18 | 48 | 40 | 1-5 | 2-3 ชั้น | ||
WP-255QS | 250 | 8 | 20 | 50 | 44 | 1-6 | |||
WP-305QS | 300 | 8 | 20 | 57 | 48 | 1-7 | |||
WP-355QS | 350 | 8 | 20 | 60 | 52 | 1-8 | บ้านขนาดใหญ่ | ||
WP-405QS | 400 | 8 | 22 | 65 | 57 | 1-9 | |||
แบบธรรมดา | CP-255QS | 250 | 8 | 27 | 50 | 44 | – | อาคารสูง | |
CP-405QS | 400 | 8 | 30 | 65 | 57 | – | |||
แบบอัตโนมัติ แรงดันคงที่ |
EP-155QS | 150 | 8 | 12 | 40 | 33 | 1-4 | 2-3 ชั้น | |
EP-205QS | 200 | 8 | 18 | 49 | 41 | 1-5 | |||
EP-305QS | 300 | 8 | 20 | 58 | 49 | 1-7 | บ้านขนาดใหญ่ | ||
EP-405QS | 400 | 8 | 22 | 66 | 57 | 1-9 | |||
แบบอินเวอร์เตอร์ | IP-505QS | (LOW) | 500 | 8 | 23 | 70 | 58 | 1-10 | |
(HIGH) | 2 | 26 |
ประเภท | รุ่น | สวิตซ์แรงดัน (กก/ซม.2) | ท่อดูด มม. (นิ้ว) | ท่อจ่าย มม. (นิ้ว) | น้ำหนัก (กก.) | ขนาด | ||||
เปิด | ปิด | แรงดันสูงสุด** | (ฐาน)กว้างxลึก | (รวม)สูง | ||||||
แบบอัตโนมัติ | WP-85QS | 1.4 | 1.9 | – | 20 (3/4) | 20 (3/4) | 13 | 365×365 | 530 | |
WP-105QS | 1.4 | 1.9 | – | 20 (3/4) | 20 (3/4) | 13 | 365×365 | 530 | ||
WP-155QS | 1.4 | 1.9 | – | 25 (1) | 25 (1) | 13 | 365×365 | 530 | ||
WP-205QS | 2.2 | 2.8 | – | 25 (1) | 25 (1) | 19 | 425×425 | 580 | ||
WP-255QS | 2.2 | 2.8 | – | 25 (1) | 25 (1) | 19 | 425×425 | 580 | ||
WP-305QS | 2.2 | 2.8 | – | 25 (1) | 25 (1) | 19 | 425×425 | 580 | ||
WP-355QS | 2.4 | 2.8 | – | 35 (1-1/4) | 35 (1-1/4) | 21 | 425×425 | 650 | ||
WP-405QS | 2.4 | 2.8 | – | 35 (1-1/4) | 35 (1-1/4) | 21 | 425×425 | 650 | ||
แบบธรรมดา | CP-255QS | – | – | – | 25 (1) | 25 (1) | 11 | 335×300 | 335 | |
CP-405QS | – | – | – | 35 (1-1/4) | 35 (1-1/4) | 12 | 335×300 | 335 | ||
แบบอัตโนมัติ แรงดันคงที่ |
EP-155QS | 1.4 | 1.9 | 2.8 | 25 (1) | 25 (1) | 10 | 380×320 | 340 | |
EP-205QS | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 25 (1) | 25 (1) | 12 | 380×320 | 340 | ||
EP-305QS | 2.2 | 2.8 | 3.8 | 25 (1) | 25 (1) | 13 | 380×320 | 340 | ||
EP-405QS | 2.3 | 2.8 | 3.8 | 35 (1-1/4) | 35 (1-1/4) | 13 | 380×320 | 340 | ||
แบบอินเวอร์เตอร์ | IP-505QS | (LOW) | 2.7 | – | – | 35 (1-1/4) | 35 (1-1/4) | 12 | 380×320 | 340 |