Remarkably increased maximum submersible depth by a high pressure-endurance mechanical seal.Efficient motor cooling by a side-flow channel ; Space economy by a top oulet
Tsurumi submersible pumps with open impeller construction. The pump is designed for applications of high-power drain any weight. Drainage can be effectively used in civil engineering or vacuum deep wells, etc., suitable for sewerage. Pumping water from a river or canal. Underground drainage works in Drainage construction works Mixed with sand for drainage.
Model | ขนาดท่อระบาย | กำลังมอเตอร์ | ประมาณสูงสุด | Head สูงสุด | เฟส | แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | วัสดุโครงสร้าง | วัสดุใบพัด | วัสดุ Casing |
(mm.) | (kw.) | (m3/min) | (m.) | (V) | |||||
KTZ21.5 | 50 | 1.5 | 0.43 | 21.5 | 3 เฟส | 380-415 | เหล็กหล่อ | เหล็กโครเมี่ยมสูง | เหล็กหล่อ |
KTZ22.2 | 50 | 2.2 | 0.5 | 26 | 3 เฟส | 380-415 | เหล็กหล่อ | เหล็กโครเมี่ยมสูง | เหล็กหล่อ |
KTZ23.7 | 50 | 3.7 | 0.45 | 36.5 | 3 เฟส | 380-415 | เหล็กหล่อ | เหล็กโครเมี่ยมสูง | เหล็กหล่อ |
KTZ31.5 | 80 | 1.5 | 0.67 | 14.4 | 3 เฟส | 380-415 | เหล็กหล่อ | เหล็กโครเมี่ยมสูง | เหล็กหล่อ |
KTZ32.2 | 80 | 2.2 | 0.8 | 20.4 | 3 เฟส | 380-415 | เหล็กหล่อ | เหล็กโครเมี่ยมสูง | เหล็กหล่อ |
KTZ33.7 | 80 | 3.7 | 0.9 | 29 | 3 เฟส | 380-415 | เหล็กหล่อ | เหล็กโครเมี่ยมสูง | เหล็กหล่อ |
KTZ35.5 | 80 | 5.5 | 1.1 | 32 | 3 เฟส | 380-415 | เหล็กหล่อ | เหล็กโครเมี่ยมสูง | เหล็กหล่อ |
KTZ43.7 | 100 | 3.7 | 1.44 | 18 | 3 เฟส | 380-415 | เหล็กหล่อ | เหล็กโครเมี่ยมสูง | เหล็กหล่อ |
KTZ45.5 | 100 | 5.5 | 1.75 | 22.5 | 3 เฟส | 380-415 | เหล็กหล่อ | เหล็กโครเมี่ยมสูง | เหล็กหล่อ |
KTZ47.5 | 100 | 7.5 | 1.4 | 40 | 3 เฟส | 380-415 | เหล็กหล่อ | เหล็กโครเมี่ยมสูง | เหล็กหล่อ |
KTZ411 | 100 | 11 | 1.44 | 84.5 | 3 เฟส | 380-415 | เหล็กหล่อ | เหล็กโครเมี่ยมสูง | เหล็กหล่อ |
KTZ67.5 | 150 | 7.5 | 2.04 | 31 | 3 เฟส | 380-415 | เหล็กหล่อ | เหล็กโครเมี่ยมสูง | เหล็กหล่อ |
KTZ611 | 150 | 11 | 2.44 | 32.5 | 3 เฟส | 380-415 | เหล็กหล่อ | เหล็กโครเมี่ยมสูง | เหล็กหล่อ |
Tsurumi KTZ Series Dimensions KTZ21.5,KTZ22.2,KTZ23.7,KTZ31.5,KTZ32.2,KTZ33.7,KTZ35.5,KTZ43.7,KTZ45.5,KTZ47.5,KTZ411,KTZ67.5,KTZ611
Model | d | A | A1 | B | B1 | D | H | C.W.L.* | ความยาวสายไฟ |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm.) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (m) | |
KTZ21.5 | 50 | 235 | 173 | 509 | 401 | 216 | 478 | 120 | 8 |
KTZ22.2 | 50 | 235 | 173 | 529 | 421 | 216 | 498 | 120 | 8 |
KTZ23.7 | 50 | 283 | 208 | 627 | 504 | 252 | 637 | 150 | 8 |
KTZ31.5 | 80 | 235 | 173 | 509 | 401 | 216 | 478 | 120 | 8 |
KTZ32.2 | 80 | 235 | 173 | 529 | 421 | 216 | 498 | 120 | 8 |
KTZ33.7 | 80 | 283 | 208 | 627 | 504 | 252 | 637 | 150 | 8 |
KTZ35.5 | 80 | 306 | 218 | 671 | 548 | 259 | 688 | 150 | 8 |
KTZ43.7 | 100 | 283 | 208 | 642 | 504 | 252 | 637 | 150 | 8 |
KTZ45.5 | 100 | 306 | 218 | 686 | 548 | 259 | 688 | 150 | 8 |
KTZ47.5 | 100 | 330 | 240 | 764 | 626 | 314 | 687 | 190 | 8 |
KTZ411 | 100 | 373 | 260 | 806 | 645 | 350 | 740 | 190 | 8 |
KTZ67.5 | 150 | 330 | 240 | 799 | 626 | 314 | 687 | 190 | 8 |
KTZ611 | 150 | 373 | 260 | 826 | 645 | 350 | 740 | 190 | 8 |