Intersigma Pump SVD Series เป็นปั๊มน้ำชนิดหอยโข่ง ชนิดหลายใบพัด สำหรับน้ำสะอาด โดยสามารถล่อน้ำได้ด้วยตัวเอง (Self-priming) เหมาะที่ใช้กับงานสูบน้ำที่มีระยะทางและแรงดันคอนข้างสูง สามารถรองรับอุุณหภูมิของน้ำได้ถึง 90 องศาเซลเซียส และทนต่อความเป็นกดด่่าง (pH) ได้ถึง 5.8 มีขนาดท่อทางสูบ และจ่ายให้เลือกตั้งแต่ 25-50 มิลลิเมตร และจำนวนใบพัดที่ใช้งานให้เลือกตั้งแต่ 2-5 ใบ โดยเครื่องสูบน้ำ SVD Series เหมาะสำหรับ
– งานสูบน้ำเข้าระบบหม้อไอน้ำ (Boiler)
– งานสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน
– งานระบบอาคารสูง
– งานโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
– งานระบบสปริงเกลอร์.
Model | Branch-DN | Capacity Q | Head H | Power Input | Variant with mechanical scal | Weight of bare and shaft pump |
suction/discharge | L/sec | m | kW | kg | ||
25-SVD-1 | 32/32 | 0.5-1 | 28-11 | 0.6-0.35 | no | 14 |
25-SVD-2 | 52-53 | 1.18-0.65 | 16.5 | |||
25-SVD-3 | 78-30 | 1.74-0.94 | 20 | |||
25-SVD-4 | 102-44 | 2.3-1.4 | 22.5 | |||
25-SVD-5 | 111-50 | 2.75-1.6 | 25 | |||
32-SVD-1 | 32/32 | 0.83-1.33 | 31-12 | 0.98-0.6 | yes | 15 |
32-SVD-2 | 63-28 | 1.92-1.2 | 18 | |||
32-SVD-3 | 91-38 | 2.65-1.65 | 21.5 | |||
32-SVD-4 | 110-42 | 3.3-2.05 | 24.5 | |||
40-SVD-1 | 40/40 | 1.33-2 | 24-11 | 1.05-0.75 | yes | 23 |
40-SVD-2 | 1.33-2.3 | 46-9 | 2.05-1.25 | 27 | ||
40-SVD-3 | 66-10 | 3.0-1.55 | 31 | |||
40-SVD-4 | 85-13 | 3.8-1.95 | 35 | |||
40-SVD-5 | 104-17 | 4.6-2.4 | 39 | |||
50-SVD-1 | 50/50 | 2-3.35 | 23-10 | 1.67-1.07 | yes | 31 |
50-SVD-2 | 46-20 | 3.25-2.03 | 35 | |||
50-SVD-3 | 70-32 | 4.88-3.05 | 39 | |||
50-SVD-4 | 93-42 | 6.53-4.15 | 43 | |||
50-SVD-5 | 114-53 | 7.95-5.5 | 47 |
Model | A | B | C | D | E | F | G | J | K | L |
25-SVD-1 | 226 | 72 | 333 | 16 | 104 | 100 | 1 1/4″ | 70 | 28 | 105 |
25-SVD-2 | 264 | 110 | 371 | |||||||
32-SVD-1 | 257 | 102 | 365 | 16 | 103 | 100 | 1 1/4″ | 65 | 28 | 160 |
32-SVD-2 | 295 | 140 | 403 |
Table A1-02
Model | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Z |
25-SVD-1 25-SVD-2 |
180 | 40 | 12 | 5 | 13.1 | 5 | 12 | 100 | 100 | 15 | 40 |
32-SVD-1 32-SVD-2 |
200 | 40 | 12 | 5 | 13.1 | 5 | 16 | 112 | 112 | 17.5 | 40 |
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
25-SVD-3 | 324 | 158 | 444 | 16 | 166 | 158 | 1 1/4″ | 42 | 104 | 26 | 150 |
25-SVD-4 | 362 | 196 | 482 | 196 | 142 | ||||||
25-SVD-5 | 400 | 234 | 520 | 234 | 180 | ||||||
32-SVD-3 | 336 | 178 | 446 | 16 | 158 | 178 | 1 1/4″ | 45 | 124 | 26 | 160 |
32-SVD-4 | 374 | 216 | 484 | 17 | 216 | 162 | |||||
40-SVD-1 | 316 | 150 | 426 | 18 | 163 | 156 | 1 1/2″ | 60 | 72 | 29 | 150 |
40-SVD-2 | 366 | 200 | 476 | 206 | 122 | ||||||
40-SVD-3 | 416 | 250 | 526 | 256 | 172 | ||||||
40-SVD-4 | 466 | 300 | 576 | 306 | 222 | ||||||
40-SVD-5 | 516 | 350 | 626 | 356 | 272 | ||||||
50-SVD-1 | 351 | 165 | 479 | 22 | 173 | 191 | 2″ | 70 | 97 | 32 | 160 |
50-SVD-2 | 416 | 230 | 544 | 255 | 162 | ||||||
50-SVD-3 | 481 | 295 | 609 | 321 | 227 | ||||||
50-SVD-4 | 545 | 360 | 674 | 385 | 292 | ||||||
50-SVD-5 | 611 | 425 | 739 | 451 | 357 |
Table A2-02
Model | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Z |
25-SVD-3 25-SVD-4 25-SVD-5 |
180 | 40 | 12 | 5 | 13.1 | 5 | 12 | 112 | 112 | 27 | 40 |
32-SVD-3 | 200 | 40 | 12 | 5 | 13.1 | 5 | 16 | 112 | 112 | 27 | 40 |
32-SVD-4 | 14.1 | ||||||||||
40-SVD-1 40-SVD-2 40-SVD-3 40-SVD-4 40-SVD-5 |
190 | 40 | 14 | 6 | 14.5 | 6 | 18 | 132 | 128 | 42 | 40 |
50-SVD-1 50-SVD-2 50-SVD-3 50-SVD-4 50-SVD-5 |
210 | 50 | 14 | 6 | 18.5 | 6 | 18 | 132 | 128 | 47 | 50 |